Lornetka termowizyjna (multispektralna) GUIDE TN650M 2.0
Dostępność: Dostępny 1 szt.
Cena: 12999.00
Dostępność: Dostępny 1 szt.
Cena: 12999.00
Więcej o produkcie
Dane techniczene:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga | 865 g |
| Obiektyw | 50 mm F1.0 (termiczny) / 33 mm F1.4 (cyfrowy) |
| Pole widzenia (°) | 8.9 × 5.0 (termiczny) / 12.5 × 7.5 (cyfrowy) |
| Powiększenie | 3.2×–10.2× (termiczny) / 2.6×–20.8× (cyfrowy) |
| Detektor termiczny | 640 × 512 @ 12 μm, NETD ≤ 18 mK |
| Detektor cyfrowy | CMOS 3840 × 2160 @ 2 μm |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Palety kolorystyczne | 7 |
| Żywotność baterii | 5 h |
| Wymiary | 22.6 × 13.3 × 6.4 cm |
| Wyświetlacz | 0.4" AMOLED, 1920 × 1080 |
Guide Sensmart Tech Co., Ltd.
No. 29, Gaoxin 3rd Road, East Lake High-Tech Development Zone
430205 Wuhan
China
enquiry@guideir.com
KNIEJA SP. Z O.O.
Aleja Daszyńskiego 32/19
31-534 Kraków
Poland
zamowienia@knieja.com.pl