Dane techniczene: 
 
 
 | Parametr | Wartość | 
 
 
 
 | Typ urządzenia | Lornetka multispektralna (termowizja + noktowizja) | 
 
 | Sensor termowizyjny | 640 × 480 px, VOx 17 μm, NETD < 18 mK | 
 
 | Obiektyw termowizyjny | 50 mm / F1.0 (germanowy) | 
 
 | Sensor noktowizyjny | CMOS Full HD 1920 × 1200 px | 
 
 | Obiektyw noktowizyjny | 50 mm / F1.4 | 
 
 | Powiększenie termowizyjne | 3× – 24× | 
 
 | Powiększenie noktowizyjne | 2× – 16× | 
 
 | Wyświetlacze | 2 × AMOLED HD 1280 × 960 px (dla każdego oka) | 
 
 | Doświetlacz IR | Odczepiany, 940 nm | 
 
 | Zasięg detekcji (termowizja) | Do 2000 m (obiekt wielkości człowieka) | 
 
 | Zasięg noktowizji | Do 500 m | 
 
 | Dalmierz | Stadiametryczny | 
 
 | Tryb PiP | Tak – obraz z obu kanałów jednocześnie | 
 
 | Częstotliwość odświeżania | 50 Hz | 
 
 | Zasilanie | Wbudowany akumulator 4000 mAh + APS3 wymienny | 
 
 | Łączność | Wi-Fi, aplikacja StreamVision 2 | 
 
 | Wodoodporność | IPX7 – zanurzenie do 1 m przez 30 minut | 
 
 | Zakres temperatur pracy | -25°C do +50°C | 
 
 | Obudowa | Stop magnezu, odporna na wstrząsy | 
 
 | Producent | Pulsar (Yukon Advanced Optics) | 
 
                            
         
        
            
        
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.