Celownik termowizyjny/noktowizyjny z dalmierzem 2w1 PARD TD32 70 mm 940 nm LRF
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6999.00
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6999.00
Dane technicze:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ urządzenia | Celownik multispektralny (termowizja + noktowizja) |
| Sensor termiczny | VOx 12 μm, rozdzielczość 384 × 288 px |
| NETD (czułość termiczna) | < 25 mK |
| Obiektyw termowizyjny | 35 mm / F1.0 |
| Sensor noktowizyjny | CMOS 1920 × 1080 px |
| Obiektyw noktowizyjny | 70 mm / F1.4 |
| Doświetlacz IR | 940 nm, regulowany |
| Dalmierz laserowy | Zasięg do 1000 m, dokładność ±1 m |
| Powiększenie optyczne | Noktowizja: 4×, Termowizja: 2× |
| Zoom cyfrowy | Do 8× |
| Wyświetlacz | OLED 1024 × 768 px |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Tryby obrazu | Fusion, termowizja, noktowizja |
| Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Red Hot, Iron, Sky |
| Kalkulator balistyczny | Tak – z korektą punktu celowania |
| Nagrywanie wideo | 1440 × 1080 px, aktywacja po strzale |
| Pamięć | MicroSD do 128 GB |
| Zasilanie | Akumulator 18650, do 6 godzin pracy |
| Łączność | Wi-Fi, USB-C, aplikacja mobilna |
| Odporność na odrzut | Do 6000 J |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C |
| Masa | ok. 680 g |
| Producent | PARD Technology |
Pard Intl Limited
ROOM 1202, B# BUILDING, NO.:100 DOCUI ROAD
214072 WUXI CITY
China
PARD EUROPE sp. z o.o.
Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Poland
Jakub.Szweryn@pard.com