Celownik termowizyjny PARD Pantera 480 35 mm
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6299.00
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 6299.00
Dane technicze:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Sensor termiczny | VOx 12 μm, rozdzielczość 480 × 360 px |
| NETD (czułość termiczna) | < 20 mK |
| Obiektyw | 35 mm / F1.0 z ręcznym ostrzeniem |
| Powiększenie optyczne | 2,1× |
| Zoom cyfrowy | 2× / 4× / 6× / 8× |
| Zasięg detekcji | Do 1800 m (obiekt 1,7 m) |
| Wyświetlacz | IPS LCD okrągły, 800 × 800 px |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Red Hot, Iron, Sky, Edge |
| Tryby obrazu | Miasto, Las, Deszcz |
| Technologia obrazu | PARD IREA |
| Odstęp oka | 100 mm |
| Kalkulator balistyczny | Tak – precyzyjny |
| Nagrywanie wideo | 768 × 768 px, aktywacja 20 s (8 s przed i 12 s po strzale) |
| Zdjęcia | JPG 1536 × 1536 px |
| Pamięć | MicroSD do 128 GB |
| Zasilanie | Akumulator 18650, do 6 godzin pracy |
| Łączność | USB-C, Wi-Fi, aplikacja mobilna |
| Funkcje dodatkowe | Tryb PIP, żyroskop, kompas, korekcja dioptrii -5D do +3D |
| Odporność na odrzut | Do 6000 J |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C |
| Masa | 622 g |
| Producent | PARD Technology |
Pard Intl Limited
ROOM 1202, B# BUILDING, NO.:100 DOCUI ROAD
214072 WUXI CITY
China
PARD EUROPE sp. z o.o.
Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Poland
Jakub.Szweryn@pard.com