Celownik termowizyjny PARD Pantera 256 Q 25 mm
Dostępność: Dostępny 1 szt.
Cena: 3299.00
Dostępność: Dostępny 1 szt.
Cena: 3299.00
Dane technicze:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Sensor termiczny | VOx 256 × 192 px, 12 μm |
| NETD (czułość termiczna) | < 25 mK |
| Obiektyw | 25 mm / F1.0 |
| Powiększenie optyczne | 3,6× |
| Zoom cyfrowy | 2× / 4× / 6× / 8× |
| Zasięg detekcji | Do 1200 m |
| Wyświetlacz | OLED 1024 × 768 px |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
| Palety kolorystyczne | White Hot, Black Hot, Red Hot, In-Hot, Sky |
| Tryby sceny | Miasto, Deszcz, Las |
| Technologia obrazu | PARD IREA |
| Odstęp oka | 50 mm |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Zasilanie | Akumulator 18650, do 6 godzin pracy |
| Łączność | Wi-Fi, USB |
| Obudowa | Aluminiowa, kompaktowa |
| Wymiary | Długość: 295 mm |
| Masa | 492 g |
| Producent | PARD Technology |
Pard Intl Limited
ROOM 1202, B# BUILDING, NO.:100 DOCUI ROAD
214072 WUXI CITY
China
PARD EUROPE sp. z o.o.
Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Poland
Jakub.Szweryn@pard.com